
Extrem leckerer Protein Pudding für Figurbewusste
- Satte 80% Protein
- Weniger als 1g Fett pro Portion
- Wenig Kohlenhydrate
- Fabelhaft cremige Konsistenz
- Kinderleichte Zubereitung ohne Kochen
Pudding und Sport passt nicht zusammen? Weit gefehlt, denn der Yummy Pudding aus dem Sortiment von Peak Active ist der ultimative Gegenbeweis! Mit satten 80%* Protein trägt der Verzehr erwiesenermaßen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse sowie zum Erhalt normaler Knochen bei. Pro Portion enthält der extrem leckere und cremige Yummy Pudding zudem weniger als 1g Fett und 2g Kohlenhydrate und liefert damit in der Summe ein absolut diättaugliches Nährwertprofil.
Verzehrempfehlung
Eine Portion Protein-Pudding besteht aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) und 150 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Wir empfehlen die Zubereitung in einem Shaker ohne Siebeinsatz oder mit einem Mixer. Geben Sie den Pudding nach der Zubereitung für etwa 15 Minuten in den Kühlschrank, um den Pudding kühl zu genießen.
360 g | ||
Serving Size2Rounded Scoop(30g) | ||
Servings Per Container | ||
Amount Per Serving | ||
% Daily Value* | ||
Energie | 458kJ/105 kcal | 6% |
Fett | 0.80g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50g | 2% |
Kohlenhydrate | 2,10g | 1% |
davon Zucker | 1.50g | 2% |
Eiweiß | 23g | 48% |
Salz | 0.40g | 7% |
Vitamin E | 3mg | 25% |
Vitamin C | 20mg | 25% |
Thiamin | 0.28mg | 25% |
Riboflavin | 0.35mg | 25% |
Niacin | 4mg | 25% |
Vitamin B6 | 0.35mg | 25% |
Folsäure | 50µg | 25% |
Vitamin B12 | 0.63µg | 25% |
Biotin | 13µg | 26% |
Pantothensäure | 1.50mg | 25% |
Aminosäurenprofil | auf100g | |
Alanin | 3.20g | |
Arginin | 3.50g | |
Asparagin - Asparaginsäure | 7.40g | |
Cystein | 0.90g | |
Glutamin - Glutaminsäure | 19.70g | |
Glycin | 1.90g | |
Histidin | 2.60g | |
Isoleucin * | 5.10g | |
Leucin * | 9.40g | |
Lysin * | 7.80g | |
Methionin * | 2.60g | |
Phenylalanin * | 4.60g | |
Prolin | 9.20g | |
Serin | 5.30g | |
Threonin * | 4.20g | |
Tryptophan * | 1.60g | |
Tyrosin | 5.00g | |
Valin * | 6.00g | |
BCAAs | 21.00g | |
EAAs | 41.00g | |
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | g | |
Not a Significant Source of Dietary Fiber | ||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
Ingredients | ||
Proteinmischung 88 % (CalciumCASEINat, MILCHprotein, MOLKENprotein, EIProtein), Kakaopulver stark entölt 8 %, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumchlorid, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Emulgator: SOJAlecithine (ohne Gentechnik), Trennmittel: Calciumsalze der Orthophosphorsäure. |