
Das besten Kohlenhydrate-Präparat der letzten zwanzig Jahre!
Carbonox - einzigartige Zusammensetzung, die auf den beste Kohlenhydratquellen beruht.
Carbonox besteht aus sorgfältig zusammengestellten Kohlenhydratquellen, ausgewählt nach genau festgelegten Mustern der Verdauungsgeschwindigkeit. Ausgewählte Anteile von Kohlenhydratquellen mit hohen, mittleren und niedrigen Isomaltulose mit verlängerter Freisetzung glykämischen Indexen, die eine stabile Blutsättigung mit energetisierenden Substanzen 2 Stunden ab Einnahme des Präparats sicherstellen.
Universelle Anwendung – für die Bedürfnisse vor, nach und während anstrengender Trainingseinheiten.
Zum ersten Mal ein hochwirksames Kohlenhydrat-Nährpräparat, verstärkt durch die Kraft von L-Arginin und einem Komplex von 12 Vitaminen
Carbonox wurde ebenfalls mit L-Arginin angereichert. Die Zugabe dieser aktiven Aminosäure zielt auf die Erhöhung des Blutdurchflusses durch die Muskeln, um diese schneller und besser mit Sauerstoff, anabolen Hormonen und Nährstoffen zu versorgen.
Verzehrempfehlung
2-4 Portionen täglich, abhängig von der Häufigkeit und Intensität der Anstrengungen und vom Körpergewicht. 1 Portion (50 g – 90 Einheiten = 3 Messlöffels oder 5 gestrichene Esslöffeln) in o100 ml Wasser auflösen und ca. 30 Min. vor und direkt nach der Beendigung der Anstrengung trinken.
Nutrition value | per 2 portions (100g) | per portion (50g+100ml water |
Calories | 1592,5kJ/381kcal | 794,2kJ/190kcal |
Protein | 0g | 0g |
Carbohydrates | 95g | 47,5g |
of which sugars | 25g | 12,5g |
Fat | < 0,1g | 0g |
of which saturated fatty acids | 0g | 0g |
Fibre | 0g | 0g |
Sodium | < 0,1g | 0g |
L-arginine HCI | 1g | 500mg |
Vitamins | ||
Vit. C | 32mg | 16mg(20%*) |
Niacin | 6,4mg | 3,2mg(20%*) |
Vit. E | 4,8mg | 2,4mg(20%*) |
Pantothenic acid | 2,4mg | 1,2mg(20%*) |
Vit. B6 | 0,6mg | 0,3mg(20%*) |
Vit. B2 | 0,6mg | 0,3mg(20%*) |
Vit. B1 | 0,4mg | 0,2mg(20%*) |
Biotin | 20μg | 10μg(20%*) |
Vit. A | 320μg | 160μg(20%*) |
Folic acid | 80μg | 40μg(20%*) |
Vit. D | 2μg | 1μg(20%*) |
Vit. B12 | 1μg | 0,5μg(20%*) |
Minerals | ||
Calcium | 175mg | 87,5mg(11%*) |
Magnesium | 80mg | 40mg(11%*) |
Iron | 12mg | 6mg(43%*) |
Manganese | 2mg | 1mg(50%*) |
Iodine | 75μg | 37,5μg(25%*) |
Chromium | 75μg | 37,5μg(94%*) |
Molybdenum | 7,5μg | 3,7μg(7,5%*) |
Selenium | 7,5μg | 3,7μg(6,8%*) |
Ingredients: 95% carbohydrates complex (maltodextrins, glucose, isomaltulose**), 1% L-arginine hydrochloride, acidity regulators – malic acid, citric acid; 1% mineral components (calcium salt of orthophosphoric acid, calcium carbonate, magnesium carbonate, ferrous fumarate, manganese sulphate, potassium iodide, chromium (III) chloride, sodium molybdate, sodium selenite), aromas, 0,1% vitamins (L-ascorbic acid – vit. C, DL-alpha-tocopheryl acetate – vit. E, nicotinamide – niacin, D-biotin, retinyl acetate – vit. A, calcium D-pantothenate – pantothenic acid, pyridoxine hydrochloride – vit. B6, cholecalciferol – vit. D, pteroylmonoglutamic acid – folate, thiamin mononitrate – vit. B1, riboflavin – vit. B2, cyanocobalamin – vit. B12), sweeteners – acesulfame K, sucralose, cyclamates; colours: beta-carotene, carmine, riboflavin (orange flavour), carmine (strawberry, grapefruit, cherry flavours), riboflavin (lemon flavour). | ||
** Insomaltulose is a source of glucose and fructose | ||
* % RDA - recommended daily allowance |