
Universal Animal Pak das ultimative Trainings Pak für den Muskelaufbau und Kraftzuwachs.
Wenn du den Klassiker unter den Hardcore Muskelaufbau Produkten nutzen willst, dann gibt es kein beliebteres Produkt als das Universal Animal Pak. Seit über 15 Jahren nutzen fast alle Bodybuilding Pro´s und Hochleistungssportler anderer Disziplinen das Produkt zur optimalen Nährstoffversorgung.
Jeder von uns möchte gut versichert sein. Das Universal Animal Pak ist eine Art "Ernährungspolice". Es stellt sicher, dass der Körper keine nährstoffbedingten Defizite eingehen muss. Daher ist das Produkt das ideale Grundprodukt und kann perfekt mit allen anderen Sporternährungsprodukten kombiniert werden.
Verzehrsempfehlung für Universal Animal Pak
Ein Pak pro Tag, an Trainingstagen kann man das Pak (11 Tabletten) ca. 45 Minuten vor dem Training einnehmen, bei harten Trainingseinheiten noch ein zweites Pak entweder zum Frühstück oder zum Abendessen mit Flüssigkeit. An trainingsfreien Tagen für eine verbesserte Regeneration und die Unterstützung des Eiweißstoffwechsels ein Pak zum Frühstück.
44 Packs | ||
Serving Size 2 Packets | ||
Servings Per Container22 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 44 | |
Total Carbohydrates | 6 g | <2%* |
Dietary Fiber | 2 g | 8%* |
Protein | 6 g | 12%* |
Vitamin A (As Carotenoids [Β-Carotene, Α-Carotene], Acetate) | 2967 mcg | 198% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate) | 1000 mg | 1250% |
Vitamin D(as Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
Vitamin E (as d-α, d-β, d-γ, d-Δ tocopherols & tocotrienols) | 200 mg | 2010% |
Thiamin (as mononitrate) | 19 mg | 1276% |
Riboflavin | 19 mg | 1118% |
Niacin (as niacinamide) | 31 mg | 155% |
Vitamin B6 (as pyridoxine AKG, pyridoxine HCl) | 25 mg | 1786% |
Pteroylmonoglutamic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (methylcobalamin, cyanocobalamin) | 11 mcg | 440% |
Biotin | 300 mcg | 600% |
Pantothenic Acid | 76 mg | 1267% |
Calcium | 2 g | 200% |
Phosphorus | 1,330 mg | 190% |
Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as oxide) | 400 mg | 107% |
Zinc (as oxide) | 30 mg | 300% |
Selenium (as sodium selenite) | 50 mcg | 91% |
Copper (as sulfate) | 600 mcg | ** |
Manganese (as sulfate) | 5 mg | ** |
Chromium (as chloride) | 60 mcg | ** |
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 279 mg | ** |
Arginine | 465 mg | ** |
Aspartic Acid | 498 mg | ** |
Cystine | 110 mg | ** |
Glutamic Acid | 653 mg | ** |
Glutamine | 174 mg | ** |
Glycine | 180 mg | ** |
Histidine | 92 mg | ** |
Isoleucine (BCAA/EAA) | 284 mg | ** |
Leucine (BCAA/EAA) | 509 mg | ** |
Lysine (EAA) | 418 mg | ** |
Methionine (EAA) | 125 mg | ** |
Phenylalanine (EAA) | 192 mg | ** |
Proline | 203 mg | ** |
Serine | 250 mg | ** |
Threonine (EAA) | 283 mg | ** |
Tryptophan (EAA) | 81 mg | ** |
Tyrosine | 164 mg | ** |
Valine (BCAA/EAA) | 289 mg | ** |
Performance Complex | ||
Uni-Liver™ | 4,080 mg | ** |
Carnitine | 25 mg | ** |
Choline | 250 mg | ** |
Hawthorne (berry) | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
L-Taurine | 500 mg | ** |
Oriental Ginseng (root) | 2000 mg | ** |
Para-Aminobenzoic Acid | 400 mg | ** |
Antioxidant Complex | ||
Citrus Bioflavonoids (peel) | 1,000 mg | ** |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Grapeseed Extract | 50 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Lycopene | 1 mg | ** |
Pine Bark Extract | 200 mg | ** |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelain | 100 mg | ** |
Inulin | 250 mg | ** |
Papain | 32 mg | ** |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
** Daily Value (DV) not established. | ||
Other Ingredients: | ||
Dicalcium Phosphate, whey protein concentrate (milk), glucose polymers, microcrystalline cellulose, arginine α-ketoglutarate, dessicated Argentine liver (bovine), stearic acid, magnesium stearate, choline bitartrate, calcium carbonate, silicon dioxide, d-calcium pantothenate, lecithin (soy), carnitine fumarate, calcium citrate, alfalfa, rose hips, rice bran, parsley, burdock, pharmaceutical glaze. |